| 1 cuota de $19.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.200,00 |
| 9 cuotas de $2.768,21 | Total $24.913,92 | |
| 12 cuotas de $2.243,84 | Total $26.926,08 | |
| 18 cuotas de $1.744,32 | Total $31.397,76 |
| 3 cuotas de $6.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.200,00 |
| 2 cuotas de $10.293,12 | Total $20.586,24 | |
| 6 cuotas de $3.644,48 | Total $21.866,88 | |
| 15 cuotas de $1.938,94 | Total $29.084,16 |
| 1 cuota de $21.091,20 | Total $21.091,20 | |
| 6 cuotas de $3.777,60 | Total $22.665,60 |
| 3 cuotas de $7.835,52 | Total $23.506,56 | |
| 6 cuotas de $4.436,16 | Total $26.616,96 | |
| 9 cuotas de $3.394,34 | Total $30.549,12 | |
| 12 cuotas de $2.856,64 | Total $34.279,68 |
| 1 cuota de $19.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.200,00 |
| 2 cuotas de $11.208,00 | Total $22.416,00 | |
| 3 cuotas de $7.660,16 | Total $22.980,48 | |
| 6 cuotas de $4.228,48 | Total $25.370,88 | |
| 9 cuotas de $3.060,69 | Total $27.546,24 | |
| 12 cuotas de $2.486,24 | Total $29.834,88 | |
| 24 cuotas de $1.695,92 | Total $40.702,08 |
| 3 cuotas de $7.958,40 | Total $23.875,20 | |
| 6 cuotas de $4.427,84 | Total $26.567,04 |
| 3 cuotas de $8.148,48 | Total $24.445,44 | |
| 6 cuotas de $4.699,52 | Total $28.197,12 | |
| 9 cuotas de $3.534,51 | Total $31.810,56 | |
| 12 cuotas de $2.954,24 | Total $35.450,88 |
| 18 cuotas de $1.929,28 | Total $34.727,04 |
La Agenda FW Pocket Fortuna Semanal 2027 es la opción más compacta de la colección, ideal para quienes priorizan la portabilidad. Su tamaño reducido está pensado para llevar la planificación a todas partes sin ocupar espacio en carteras o mochilas.
Características Principales
Formato y Tamaño: Medidas Pocket (9,5 × 17 cm).
Tipo de Vista: Distribución semanal a doble página, que permite repasar de un solo vistazo todos los compromisos de la semana.
Cantidad de Hojas: Contiene 96 hojas impresas de alta calidad.
Encuadernación: Anillado metálico superior tipo espiral wire doble, que facilita la apertura total y la escritura rápida en cualquier lugar.
Cierre: Banda elástica chata horizontal que mantiene la estructura firme y protege las hojas internas.
Contenido Interior y Organización
Planificadores: Cuenta con un planner anual y planners mensuales.
Finanzas y Hábitos: Incluye secciones de control de gastos mensuales y un práctico tracker de hábitos.
Detalles Visuales: Carátulas ilustradas al inicio de cada mes acordes al estilo mágico y espiritual de la línea Fortuna.
Accesorios: Trae incorporado un sobre interno para guardar papeles sueltos, una cinta señaladora y 1 plancha de stickers troquelados con paletas de colores combinadas con el diseño de la tapa.
